| CHINESE DYNASTIES & REIGNS | |||||
| THREE DYNASTIES (HSIA, SHANG AND CHOU) |
2205 | - | 221 | B.C. | |
| CHIN | 221 | - | 207 | B.C. | |
| HAN | 06 B.C. | - | 220 | A.D. | |
| THREE KINGDOM | 220 | - | 264 | A.D. | |
| SIX DYNASTIES | 265 | - | 588 | A.D. | |
| SUI | 589 | - | 617 | A.D. | |
| TANG | 618 | - | 906 | A.D. | |
| FIVE DYNASTIES | 907 | - | 959 | A.D. | |
| SUNG | 960 | - | 1279 | A.D. | |
| YUAN | 1280 | - | 1367 | A.D. | |
| MING | 1368 | - | 1643 | A.D. | |
| HUNG WU | 1368 | - | 1398 | ||
| CHIEN WEN | 1399 | - | 1402 | ||
| YUNG LO | 1403 | - | 1424 | ||
| HUNG HSI | 1425 | - | |||
| HSUAN TE | 1426 | - | 1435 | ||
| CHENG TUNG | 1436 | - | 1449 | ||
| CHING TAI | 1450 | - | 1456 | ||
| TIEN SHUN | 1457 | - | 1464 | ||
| CHENG HUA | 1465 | - | 1487 | ||
| HUNG CHI | 1488 | - | 1505 | ||
| CHENG TE | 1506 | - | 1521 | ||
| CHIA CHING | 1522 | - | 1566 | ||
| LUNG CHING | 1567 | - | 1572 | ||
| WAN LI | 1573 | - | 1620 | ||
| TAI CHANG | 1620 | - | |||
| TIEN CHI | 1621 | - | 1627 | ||
| CHUNG CHENG | 1628 | - | 1643 | ||
| CHING | 1644 | - | 1911 | A.D. | |
| SHUN CHI | 1644 | - | 1661 | ||
| KANG HSI | 1662 | - | 1722 | ||
| YUNG CHENG | 1723 | - | 1735 | ||
| CHIEN LUNG | 1736 | - | 1796 | ||
| CHIA CHING | 1796 | - | 1820 | ||
| TAO KUANG | 1821 | - | 1850 | ||
| HSIEN FENG | 1851 | - | 1861 | ||
| TUNG CHI | 1862 | - | 1874 | ||
| KUANG HSU | 1875 | - | 1908 | ||
| HSUAN TUNG | 1908 | - | 1911 | ||
| MINGUAO | 1911 | - | 1949 | ||
| All rights reserved by Funlin Antiques | |
| กกกก | |
| กกกก http://www.orient-curio.com | |
|
If this program can give you a little knowledge and help, I'll be glad to haven't wasted your time. And if you are kind enough, give me some comments, suggestions, requirments or any feedback. Thanks for your support. Funlin Yong |
|